Объявления о продаже автомобилей BMW (БМВ) i5

От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 22000 кмПробег:22000 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо163 520 BYN≈ 56 000 USD ≈ 47 124 EUR ≈ 4 247 273 RUB
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 22000 км163 520 BYN≈ 56 000 USD ≈ 47 124 EUR ≈ 4 247 273 RUBПробег:22000 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 33000 кмПробег:33000 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:ПолныйКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо227 109 BYN≈ 77 777 USD ≈ 65 449 EUR ≈ 5 898 935 RUB
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 33000 км227 109 BYN≈ 77 777 USD ≈ 65 449 EUR ≈ 5 898 935 RUBПробег:33000 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:ПолныйКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 39800 кмПробег:39800 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо124 100 BYN≈ 42 500 USD ≈ 35 764 EUR ≈ 3 223 377 RUB
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 39800 км124 100 BYN≈ 42 500 USD ≈ 35 764 EUR ≈ 3 223 377 RUBПробег:39800 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо- От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 11400 кмПробег:11400 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо113 588 BYN≈ 38 900 USD ≈ 32 734 EUR ≈ 2 950 338 RUB
- От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 11400 км113 588 BYN≈ 38 900 USD ≈ 32 734 EUR ≈ 2 950 338 RUBПробег:11400 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 11500 кмПробег:11500 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо119 428 BYN≈ 40 900 USD ≈ 34 417 EUR ≈ 3 102 026 RUB
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 11500 км119 428 BYN≈ 40 900 USD ≈ 34 417 EUR ≈ 3 102 026 RUBПробег:11500 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 15000 кмПробег:15000 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо142 788 BYN≈ 48 900 USD ≈ 41 149 EUR ≈ 3 708 779 RUB
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5, 2024, пробег 15000 км142 788 BYN≈ 48 900 USD ≈ 41 149 EUR ≈ 3 708 779 RUBПробег:15000 кмОбъем:лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:заднийКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5 I, 2024, пробег 32000 кмПробег:32000 кмОбъем:1 лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:ПолныйКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо248 200 BYN≈ 85 000 USD ≈ 71 527 EUR ≈ 6 446 753 RUB
От собственника Проверить авто за 123 BYN МинскBMW i5 I, 2024, пробег 32000 км248 200 BYN≈ 85 000 USD ≈ 71 527 EUR ≈ 6 446 753 RUBПробег:32000 кмОбъем:1 лКузов:СеданДвигатель:ЭлектроПривод:ПолныйКоробка:АвтоматВладелец:Физ. лицо