Подать объявление
Ежедневно с 10:00 до 21:00

BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км

eye17Опубликовано 01.07.2026№1295558
39 375 BYN≈ 12 500 USD≈ 10 788 EUR≈ 1 078 767 RUB
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 1
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 2
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 3
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 4
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 5
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 6
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 7
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 8
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 9
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 10
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 1
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 2
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 3
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 4
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 5
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 6
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 7
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 8
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 9
BMW X5 I (E53) Рестайлинг, 2004, пробег 303000 км 10

Характеристики

МаркаBMW
МодельX5
ПоколениеI (E53) Рестайлинг
Год2004
Пробег303000 км
Объем3 л
КузовВнедорожник 5 дв.
ДвигательДизельный
ПриводПолный
КоробкаАвтомат
Цветсерый
СостояниеC пробегом
ВладелецФиз. лицо
banner
Автоподбор
Купите в лизинг с FINCODE!
Получите расчет платежей! Наши специалисты подберут выгодные условия под ваш запрос.

Комментарий продавца

Вся информация по телефону. Цена не последняя,всё обсуждается.

Ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях, несут их податели. Некоторые податели объявлений могут проявить недобросовестность в контактах с вами. Пожалуйста, будьте осторожны и предусмотрительны. Если вы столкнулись с недобросовестным отношением, обратитесь в службу поддержки, где вам постараются помочь.

Расчёты осуществляются в белорусских рублях. Сумма в иностранной валюте (после знака ≈) указана как эквивалент для определения стоимости (цены) в белорусских рублях по курсу НБРБ или определённому рекламодателем (заказчиком).

Смотрите похожие объявления

Смотреть все

Статьи про данный авто