Подать объявление
Ежедневно с 10:00 до 21:00

Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км

eye26Опубликовано 27.02.2026№456083
65 830 BYN≈ 22 700 USD≈ 19 948 EUR≈ 1 709 870 RUB
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 1
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 2
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 3
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 4
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 5
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 6
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 7
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 8
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 9
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 10
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 11
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 12
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 13
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 14
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 15
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 16
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 17
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 18
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 19
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 20
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 21
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 22
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 23
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 24
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 25
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 26
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 27
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 28
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 29
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 30
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 1
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 2
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 3
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 4
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 5
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 6
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 7
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 8
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 9
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 10
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 11
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 12
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 13
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 14
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 15
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 16
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 17
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 18
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 19
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 20
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 21
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 22
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 23
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 24
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 25
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 26
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 27
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 28
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 29
Peugeot 3008 II, 2020, пробег 118900 км 30

Характеристики

МаркаPeugeot
Модель3008
ПоколениеII
Год2020
Пробег118900 км
Объем1.6 л
КузовДругой
ДвигательБензин (гибрид)
ПриводПолный
КоробкаАвтоматическая
Цвет
СостояниеC пробегом
ВладелецФиз. лицо
banner
Автоподбор
Купите в лизинг с FINCODE!
Получите расчет платежей! Наши специалисты подберут выгодные условия под ваш запрос.

Комментарий продавца

Peugeot 3008 II GT Line. Подключаемый гибрид. Надёжный, простой, мощный, экономичный- 300 л.с., 221 кВт. 520 H/m. Подключаемый гибрид (PHEV) сочетает в себе бензиновый и электрический двигатели. Это гибридный автомобиль, аккумуляторная батарея которого может заряжаться от внешнего источника электрического тока, как и у электромобилей. PHEV имеет бензиновый двигатель, который используется для движения на дальние расстояния, и электрический двигатель, который используется для движения на короткие расстояния и в городских усл...
Показать больше

Ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях, несут их податели. Некоторые податели объявлений могут проявить недобросовестность в контактах с вами. Пожалуйста, будьте осторожны и предусмотрительны. Если вы столкнулись с недобросовестным отношением, обратитесь в службу поддержки, где вам постараются помочь.

Расчёты осуществляются в белорусских рублях. Сумма в иностранной валюте (после знака ≈) указана как эквивалент для определения стоимости (цены) в белорусских рублях по курсу НБРБ или определённому рекламодателем (заказчиком).

Смотрите похожие объявления

Смотреть все

Статьи про данный авто